| ‘æ | ŽžŠú | ЊQ |
ŽQ‰Á/ ‚Ì‚×l” |
‹~‰‡ •¨Ž‘ |
Ž‘—¿ |
| 1 | 1987 10/05-10/12 | ƒƒXƒAƒ“ƒ[ƒ‹ƒX’nk | 10/10 | 0t | ----- |
| 2 | 1988 12/17-12/30 | ƒAƒ‹ƒƒjƒA’nk | ----- | 3t | ----- |
| 3 | 1989 10/26-11/11 | ƒTƒ“ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXƒR’nk | 38/38 | 0t | ‹LŽ– Ž‘—¿ |
| 4 | 1990 04/28-05/03 | `ƒxƒgƒiƒ€“ï–¯ƒLƒƒƒ“ƒv | 15/63 | 0.5t | ‹LŽ– |
| 5 | 1990 06/16-06/27 | ƒCƒ‰ƒ“’nk | 1/64 | 12t | ‹LŽ– |
| 6 | 1990 07/26-08/04 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“EƒoƒMƒI’nk | 15/79 | 5t | ----- |
| 7 | 1990 10/04-10/11 | ƒˆƒ‹ƒ_ƒ“”ð“ï–¯ƒLƒƒƒ“ƒv‡T | 12/91 | 4t | Ž‘—¿ |
| 8 | 1991 01/30-07/06 | ƒˆƒ‹ƒ_ƒ“”ð“ï–¯ƒLƒƒƒ“ƒv‡U | 64/155 | 16t | ----- |
| 9 | 1991 05/05-07/04 | ƒNƒ‹ƒhl“ï–¯ƒLƒƒƒ“ƒv | 14/169 | 1t | ‹LŽ– Ž‘—¿@ |
| 10 | 1991 05/08-05/16 | ƒoƒ“ƒOƒ‰ƒfƒVƒ…EƒTƒCƒNƒƒ“ | 8/177 | 1t | ----- |
| 11 | 1991 06/05-09/10 | “‡Œ´‰_åŠx•¬‰Î | 10/187 | 1t | ‹LŽ– |
| 12 | 1991 09/01-09/10 | ƒjƒ…[ƒˆ[ƒNEƒz[ƒ€ƒŒƒX‹~Ï | 4/191 | 0t | ‹LŽ– |
| 13 | 1991 11/01-11/21 | ƒI[ƒNƒ‰ƒ“ƒh‰ÎÐ | 31/222 | 0t | ----- |
| 14 | 1991 11/10-12/13 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“EƒIƒ‹ƒ‚ƒbƒN‘ä•— | 16/238 | 4t | ‹LŽ– |
| 15 | 1991 12/27-92/01/08 | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒA”ð“ï–¯ƒLƒƒƒ“ƒv | 3/241 | 0t | ----- |
| 16 | 1992 02/20-03/04 | ƒƒVƒA“Æ‹˜VlEŒÇŽ™‰@‡T | 11/252 | 5t | ‹LŽ– |
| 17 | 1992 03/24-04/02 | ƒƒVƒA“Æ‹˜VlEŒÇŽ™‰@‡U | 12/264 | 4t | ----- |
| 18 | 1992 03/26-05/20 | ƒgƒ‹ƒREƒGƒ“ƒWƒ“ƒWƒƒƒ“’nk | ----- | 6t | ----- |
| 19 | 1992 05/03-06/20 | ƒƒXƒAƒ“ƒ[ƒ‹ƒX–\“® | 8/272 | 0t | ----- |
| 20 | 1992 08/08-10/21 | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒA‹~Ï | 7/279 | 3t | ----- |
| 21 | 1992 09/20-10/08 | ƒpƒLƒXƒ^ƒ“^… | ----- | 11t | ----- |
| 22 | 1992 10/24-11/04 | ƒGƒWƒvƒgƒJƒCƒ’nk | 9/288 | 1t | ----- |
| 23 | 1992 12/19-94/07/14 | ƒ\ƒ}ƒŠƒA‹Q‰ì‹~‰‡ | 10/298 | 0t | ----- |
| 24 | 1993 01/19-01/26 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA’Ôg | 4/302 | 4t | ----- |
| 25 | 1993 07/13-10/29 | –kŠC“¹“켉«’nki‰œK“‡j | 45/347 | 2t | ----- |
| 26 | 1993 08/10-08/31 | ŽŽ™“‡W’†‹‰J | 10/357 | 0t | ----- |
| 27 | 1993 09/06-09/26 | `“ï–¯ƒLƒƒƒ“ƒv | 4/361 | 4t | ----- |
| 28 | 1993 09/13-09/26 | ƒ~ƒVƒVƒbƒs^…‹~‰‡ | 10/371 | 0t | ----- |
| 29 | 1993 10/13-10/01 | ƒCƒ“ƒhEƒ}ƒnƒ‰ƒVƒ…ƒgƒ‰’nk | ----- | 4t | ----- |
| 30 | 1993 11/04-12/27 | ƒƒXƒUƒ“ƒ[ƒ‹ƒX‰ÎÐ | 7/383 | 0t | ----- |
| 31 | 1994 01/23-02/15 | ƒƒXƒAƒ“ƒ[ƒ‹ƒX’nk | 9/392 | 0t | ----- |
| 32 | 1994 04/06- | ƒ{ƒXƒAƒjƒAƒvƒƒWƒFƒNƒg | 3/395 | ----- | ----- |
| 33 | 1994 08/19- | ƒ‹ƒƒ“ƒ_“ï–¯‹~‰‡ | 5/400 | 2t | ----- |
| 34 | 1994 09/26- | ƒnƒCƒ`“ï–¯‹~‰‡ | 11/411 | 7t | ----- |
| 35 | 1994 11/ | ƒtƒBƒŠƒsƒ“’nk | ----- | ----- | ----- |
| 36 | 1994 12/27-95/01/17 | ŽO—¤‚͂邩‰«’nk | ----- | ----- | ----- |
| 37 | 1995 01/18- | ã_‘åkÐ | ----- | ----- | ----- |
| 38 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 39 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
